Las 32 galaxias que son parte de la FOUD llevan su número según su incorporación a la federación, las galaxias pequeñas, de las cuales muchas orbitan alrededor de otra más grande, se les considera parte de la galaxia principal.
Que una galaxia pertenezca a la federación no implica que todos los planetas habitados también sean parte de esta, cada planeta es libre de hacerlo.
Esta es la lista de las 32 galaxias que conforman la FOUD, con su respectivo nombre terrícola:
Que una galaxia pertenezca a la federación no implica que todos los planetas habitados también sean parte de esta, cada planeta es libre de hacerlo.
Esta es la lista de las 32 galaxias que conforman la FOUD, con su respectivo nombre terrícola:
N° | Nombre terrícola |
1 | Virgo A (M87) |
2 | Virgo B (M49) |
3 | M86 |
4 | NGC 4697 |
5 | NGC 3726 |
6 | NGC 3938 |
7 | NGC 4051 |
8 | M 109 |
9 | NGC 3953 |
10 | NGC 3631 |
11 | Messier 105 |
12 | Messier 96 |
13 | Messier 95 |
14 | NGC 3299 |
15 | NGC 3377 |
16 | NGC3384 |
17 | NGC3412 |
18 | NGC 3489 |
19 | Galaxia NGC 5033 |
20 | M94 |
21 | Galaxia del molinete (M101) |
22 | Galaxia de Bode (M81) |
23 | Galaxia del cigarro (M83) |
24 | Centaurus A (NGC 5128) |
25 | Molinillo Austral |
26 | Galaxia de la moneda de plata (NGC 253) |
27 | Andrómeda (M31) |
28 | Vía Lactea |
29 | Galaxia del Triángulo (M33) |
30 | Maffei 1 |
31 | Caldweell 5 (IC 342) |
32 | Cadwell 101 (NGC 6744) |
* En la Galaxia 28 se encuentra la Tierra
* En la Galaxia 27 se encuentra el planeta Epsilon 27, capital de la FOUD.
* En la Galaxia 25 se encuentra el planeta Sigmator, capital del Imperio Toriano.
* En la Galaxia 1 se encuentra Eslia, planeta natal de Abur Ducksorlest, fundador de la FOUD ya fallecido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario